量程
| 分(fēn)辨率 | 精度 |
|
|
交流電(diàn)壓 (40 Hz 到(dào) 500Hz)1 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 |
|
直流電(diàn)壓 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 |
|
交流電(diàn)壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
|
直流電(diàn)壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 |
|
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
|
電(diàn)阻 (歐姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 |
|
電(diàn)容3 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
|
頻(pín)率1 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 0.1 % + 3 |
|
占空(kōng)比1 | 1 % to 99 % | 0.1 % | 1 % 典型情況l 4 |
|
交流電(diàn)流 μA (40 Hz 到(dào) 400 Hz) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 |
|
交流電(diàn)流 mA (40 Hz 到(dào) 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 |
|
交流電(diàn)流 A (40 Hz 到(dào) 400 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 |
|
直流電(diàn)流 μA | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 |
|
直流電(diàn)流 mA | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 |
|
直流電(diàn)流 A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 |
|
1所有(yǒu)電(diàn)流、頻(pín)率和(hé)占空(kōng)比的(de)範圍都(dōu)是(shì)量程的(de) 1 % 到(dào) 1λ00 %。未指定低(dī)于量程 1 % 的(de)輸入值。 2通(tōng)常,開(kāi)路(lù)測試電(diàn)壓為(wèi) 2.0 V,短(duǎn)路(lù)電(diàn)流 <0.6 mA。 3規格不(bù)包括測試引線電(diàn)容和(hé)電(diàn)容闆引起的(de)誤差(量程為(wèi) 40 nF 時(shí),誤差最高(gāo)為(wèi) 1.∞5 nF)。 4通(tōng)常意味著(zhe)頻(pín)率為(wèi) 50 Hz 或 60 Hz,占空(kōng)比介于 10 %£ 和(hé) 90 % 之間(jiān)。 |