Fluke ii900工(gōng)業(yè)聲學成像儀主要(yào)特性
增加空(kōng)氣壓縮機(jī)的(de)使用(yòng)價值——延遲購(gòu)買額外(wài)壓縮機(jī)的(de)資本支出
确保氣動設備獲得(de)适當的(de)氣壓
減少(shǎo)能(néng)源成本
縮短(duǎn)洩漏檢測時(shí)間(jiān)
提高(gāo)生(shēng)産線的(de)可(kě)靠性
Fluke ii900工(gōng)業(yè)聲學成像儀産品規格
麥克風(fēng)數(shù)量 | 64 個(gè) MEMS 數(shù)字麥克風(fēng) |
頻(pín)帶 | 2 kHz 至 52 kHz |
工(gōng)作(zuò)距離(lí)範圍 | 對(duì)于 100 PSI 下(xià)的(de) 0.005 CFM 洩漏量,檢測距離(lí)為(wèi)&nbs p;33 英尺 (對(duì)于 700 kPa 下(xià)的(de) 150 ml/min 洩漏量,檢測距離(lí)為(wèi) 10&nbs₽p;米) |
視(shì)場(chǎng) | 65 ° ± 3 ° |
最小(xiǎo)幀頻(pín) | 25 FPS |
內(nèi)置數(shù)字相(xiàng)機(jī)(可(kě)見(jiàn)光(guāng)) |
視(shì)場(chǎng)角 (FOV) | 65 ° ± 3 ° |
對(duì)焦 | 定焦鏡頭 |
顯示屏 | 7" LCD,帶背光(guāng),陽光(guāng)下(xià)清晰可(kě)讀(dú) |
分(fēn)辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) |
觸摸屏 | 電(diàn)容式 |
聲像圖 | 是(shì),SoundMap? 技(jì)術(shù) |
圖像存儲
存儲容量 | 內(nèi)存可(kě)容納 999 個(gè)圖片文(wén)件(jiàn)或 20 個(gè)視$(shì)頻(pín)文(wén)件(jiàn) |
圖像格式 | 可(kě)見(jiàn)光(guāng)圖像與 SoundMap?.JPG 或 ₩.PNG 的(de)混合圖像 |
視(shì)頻(pín)格式 | 可(kě)見(jiàn)光(guāng)視(shì)頻(pín)與 SoundMap?.MP4 的(de)混合視(shì)頻(pín) |
視(shì)頻(pín)時(shí)長(cháng) | 30S |
數(shù)字導出 | 通(tōng)過 USB-C 兼容接口進行(xíng)數(shù)據傳輸 |
聲學測量 |
測量範圍 | 2 kHz 頻(pín)率下(xià)為(wèi) 29.7 dB 至 120 dB SPL 19 kHz& nbsp;頻(pín)率下(xià)為(wèi) 16 dB 至 106.3 dB SPL (±  ;1 dB) 52 kHz 頻(pín)率下(xià)為(wèi) 21.4 dB 至 117 dB SPL (± α;1 dB) |
最大(dà)/最小(xiǎo) (dB) 自(zì)動增益 | 自(zì)動或手動,用(yòng)戶可(kě)選 |
頻(pín)帶選擇 | 用(yòng)戶可(kě)選(通(tōng)過用(yòng)戶預設或手動輸入) |
軟件(jiàn) |
易于使用(yòng) | 直觀的(de)用(yòng)戶界面 |
趨勢圖 | 頻(pín)标和(hé) dB 刻度 |
點标記 | 圖像中心點的(de)噪音(yīn)級 (dB) 讀(dú)數(shù) |
電(diàn)池 |
電(diàn)池(可(kě)現(xiàn)場(chǎng)更換、可(kě)充電(diàn)) | 可(kě)充電(diàn)锂離(lí)子(zǐ)電(diàn)池,Fluke BP291 |
電(diàn)池續航時(shí)間(jiān) | ≥ 2 小(xiǎo)時(shí)(産品含備用(yòng)電(diàn)池) |
電(diàn)池充電(diàn)時(shí)間(jiān) | 3H |
電(diàn)池充電(diàn)系統 | 外(wài)部雙槽充電(diàn)器(qì),EDBC 290 |
一(yī)般技(jì)術(shù)規格
标準調色闆 | 4:灰階、鐵(tiě)紅(hóng)色、藍(lán)紅(hóng)色和(hé)漸變藍(lán)色 |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 0 °C 至 35 °C(32 °F 至 95&n∞bsp;°F) |
存放(fàng)溫度 | -20 °C 至 70 °C(-4 °F 至 158 °F) |
相(xiàng)對(duì)濕度 | 10 % 至 95 % 無冷(lěng)凝 |
尺寸(高(gāo) x 寬 x 長(cháng)) | 186 mm x 322 mm x 68 mm |
重量(含電(diàn)池) | 1.7 kg (3.75 lbs) |
主機(jī)額定防護等級 | IP40 防護等級,可(kě)防止粒徑大(dà)于等于 1mm 的(de)微(wēi)粒及水(shuǐ)滴進 |
入傳感頭額定防護等級 | IP51 |
保修年(nián)限 | 2 年(nián) |
自(zì)診斷通(tōng)知(zhī) | 陣列運行(xíng)狀況檢測,用(yòng)于确定何時(shí)需對(duì)麥克風(fēng)陣列進行(xíng)維護 |
支持的(de)語言 | 荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大(dà)利語、日(rì)語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體(tǐ)中文(wén)、西(xī)班牙語、瑞典語、繁體∏(tǐ)中文(wén) |
符合 RoHS 指令 &nbφsp; | 是(shì) |
安全 &n bsp; |
一(yī)般安全 &nbs↔p; &nbs¶p; | IEC 61010-1 |
電(diàn)磁兼容性 (EMC) 國(guó)際 &₩nbsp; | IEC 61326-1:便攜式電(diàn)磁環境 IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 組,A 類 |
韓國(guó) (KCC)  δ; &n∞bsp; | A 類設備(工(gōng)業(yè)廣播和(hé)通(tōng)信) |
美(měi)國(guó)(FCC) &♠nbsp; | 47 CFR 15 B 子(zǐ)部分(fēn)。按照(zhào)第 15.103條規定,本産品被視(shì)為→(wèi)免檢設備。 |
Fluke ii900工(gōng)業(yè)聲學成像儀型号:
FLK-ii900
Fluke ii900 工(gōng)業(yè)聲學成像儀
包括:
Imager/ 交流電(diàn)源和(hé)電(diàn)池組充電(diàn)器(qì)(包括通(tōng)用(yòng)電(diàn)源适配器(qì))
兩個(gè)耐用(yòng)智能(néng)型可(kě)充電(diàn)锂離(lí)子(zǐ)電(diàn)池組/ USB 線
堅固的(de)硬質攜帶包/ 可(kě)調節腕帶和(hé)頸帶